Statystyki pogody, fenologia i rekordy
Średnie miesięczne, normy klimatyczne, fenologia, stopniodni wzrostu i rekordy pogodowe dla Manila.
Średnie miesięczne
| Miesiąc | Średnia temperatura | Maksymalny czas | O której godzinie? | Opady | Deszczowe dni |
|---|---|---|---|---|---|
| sty | -- | -- | -- | -- | -- |
| lut | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| kwi | -- | -- | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- | -- | -- |
| cze | 0.0 C | 0.0 C | 0.0 C | 239.10 mm | 13 |
| lip | 27.4 C | 33.2 C | 23.6 C | 459.90 mm | 22 |
| sie | 27.1 C | 33.0 C | 25.3 C | 32.20 mm | 1 |
| wrz | -- | -- | -- | -- | -- |
| paź | -- | -- | -- | -- | -- |
| lis | -- | -- | -- | -- | -- |
| gru | -- | -- | -- | -- | -- |
Śledzenie sezonu 2026
Kamienie milowe sezonu
| Kamień milowy | 2026 | Różnica |
|---|---|---|
| 🌸 Pierwszy dzień wiosenny | 27 Jul | — |
| ☀️ Pierwszy dzień letni | 27 Jul | — |
| 🌡️ Pierwszy dzień tropikalny | 27 Jul | — |
| ❄️ Ostatni przymrozek wiosenny | — | — |
| 🍂 Pierwszy przymrozek jesienny | — | — |
| 🧊 Pierwszy dzień lodowy | — | — |
Stopniodni wzrostu (baza 10 °C) — Łącznie DSD: 126
Szczytowy okres GDD
Pokazuje dzienne słupki GDD i kroczącą sumę z 7 dni, aby ciepłe okresy były wyraźnie widoczne.
Czym są stopniodni wzrostu?
Stopniodni wzrostu (GDD) mierzą zakumulowane ciepło powyżej temperatury bazowej — nie dni kalendarzowe.
Każdy dzień wnosi wartość równą liczbie stopni, o ile średnia temperatura przekracza 10 °C. Dzień z maksimum 26 °C i minimum 12 °C wnosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Łączne GDD dla roku to suma wszystkich wartości dziennych. Ciepłe lato może łatwo wyprodukować 1.000–1.500 GDD, dlatego suma jest znacznie większa niż 365.
Temperatura bazowa: 10 °C (próg wzrostu dla większości roślin w klimatach umiarkowanych).
Rekordy wszech czasów
Compare periods
Brak danych
Brak danych