Vêrstatistikk, fenologi og rekordar
Månadsmiddel, klimanormalar, fenologi, vekstgraddagar og vêrrekordar for Manila.
Månedlige gjennomsnitt
| Måned | Gjennomsnittstemperatur | Maksimal tid | Hva tid | Nedbør | Regnværsdager |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | 0.0 C | 0.0 C | 0.0 C | 239.10 mm | 13 |
| jul | 27.4 C | 33.2 C | 23.6 C | 459.90 mm | 22 |
| aug | 27.1 C | 33.0 C | 25.3 C | 32.20 mm | 1 |
| sep | -- | -- | -- | -- | -- |
| okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| des | -- | -- | -- | -- | -- |
Sesongsporing 2026
Sesongmilepælar
| Sesongmilepæl | 2026 | Skilnad |
|---|---|---|
| 🌸 Første vårdag | 27 Jul | — |
| ☀️ Første sommardag | 27 Jul | — |
| 🌡️ Første tropisk dag | 27 Jul | — |
| ❄️ Siste vårfrost | — | — |
| 🍂 Første haustfrost | — | — |
| 🧊 Første isdag | — | — |
Vekstgraddagar (grunnlag 10 °C) — Totalt GDD: 126
Toppperiode for GDD
Viser daglege GDD-stolpar og ein glidande sum for 7 dagar slik at varme periodar kjem tydeleg fram.
Hva er vekstgraddager?
Vekstgraddager (GDD) måler akkumulert varme over en basistemperatur — ikke kalenderdager.
Hver dag bidrar med en verdi lik antall grader den gjennomsnittlige temperaturen overstiger 10 °C. En dag med maks 26 °C og min 12 °C bidrar (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Det totale GDD for et år er summen av alle daglige verdier. En varm sommer kan enkelt produsere 1.000–1.500 GDD, og det er derfor totalen er mye større enn 365.
Basistemperatur: 10 °C (vekstgrense for de fleste planter i tempererte klima).
All-time rekorder
Compare periods
Ingen data
Ingen data