Estadísticas meteorológicas, fenología y récords
Medias mensuales, normales climáticas, fenología, grados día de crecimiento y récords meteorológicos para Manila.
Promedios mensuales
| Mes | Temperatura media | Tiempo máximo | ¿A qué hora? | Précipitaciones | Días lluviosos |
|---|---|---|---|---|---|
| ene. | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar. | -- | -- | -- | -- | -- |
| abr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| may. | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun. | 0.0 C | 0.0 C | 0.0 C | 239.10 mm | 13 |
| jul. | 27.4 C | 33.2 C | 23.6 C | 459.90 mm | 22 |
| ago. | 27.1 C | 33.0 C | 25.3 C | 32.20 mm | 1 |
| sep. | -- | -- | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| dic. | -- | -- | -- | -- | -- |
Seguimiento estacional 2026
Hitos estacionales
| Hito estacional | 2026 | Diferencia |
|---|---|---|
| 🌸 Primer día de primavera | 27 Jul | — |
| ☀️ Primer día de verano | 27 Jul | — |
| 🌡️ Primer día tropical | 27 Jul | — |
| ❄️ Última helada de primavera | — | — |
| 🍂 Primera helada de otoño | — | — |
| 🧊 Primer día de hielo | — | — |
Grados día de crecimiento (base 10 °C) — GDD total: 126
Período pico de GDD
Muestra barras diarias de GDD y un total móvil de 7 días para que los periodos cálidos destaquen.
¿Qué son los Grados de Crecimiento?
Los Grados de Crecimiento (GGD) miden el calor acumulado por encima de una temperatura base, no días del calendario.
Cada día aporta un valor igual a cuántos grados la temperatura media supera los 10 °C. Un día con máxima de 26 °C y mínima de 12 °C aporta (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GGD.
El total de GGD para un año es la suma de todos los valores diarios. Un verano cálido puede producir fácilmente 1.000–1.500 GGD, por lo que el total es mucho mayor que 365.
Temperatura base: 10 °C (umbral de crecimiento para la mayoría de las plantas en climas templados).
Récords históricos
Compare periods
Sin datos
Sin datos