Vejrstatistik, fenologi og rekorder
Månedlige gennemsnit, klimanormaler, fenologi, vækstgraddage og vejrrekorder for Manila.
Månedlige gennemsnit
| Måned | Gennemsnitstemperatur | Maksimal tid | Hvad tid | Nedbør | Regnvejrsdage |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar. | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun. | 0.0 C | 0.0 C | 0.0 C | 239.10 mm | 13 |
| jul. | 27.4 C | 33.2 C | 23.6 C | 459.90 mm | 22 |
| aug. | 27.1 C | 33.0 C | 25.3 C | 32.20 mm | 1 |
| sep. | -- | -- | -- | -- | -- |
| okt. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| dec. | -- | -- | -- | -- | -- |
Sæsonsporing 2026
Sæsonmilepæle
| Sæsonmilepæl | 2026 | Forskel |
|---|---|---|
| 🌸 Første forårdag | 27 Jul | — |
| ☀️ Første sommerdag | 27 Jul | — |
| 🌡️ Første tropisk dag | 27 Jul | — |
| ❄️ Sidste forårsfrost | — | — |
| 🍂 Første efterårsfrost | — | — |
| 🧊 Første isdag | — | — |
Vækstgraddage (basis 10 °C) — Samlet GDD: 126
Topperiode for GDD
Viser daglige GDD-søjler og en rullende sum for 7 dage, så varme perioder står tydeligt frem.
Hvad er vækstgraddage?
Vækstgraddage (GDD) måler akkumuleret varme over en basistemperatur — ikke kalenderdage.
Hver dag bidrager med en værdi svarende til, hvor mange grader den gennemsnitlige temperatur overstiger 10 °C. En dag med høj 26 °C og lav 12 °C bidrager (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Den samlede GDD for et år er summen af alle daglige værdier. En varm sommer kan nemt producere 1.000–1.500 GDD, og det er derfor totalen er meget større end 365.
Basistemperatur: 10 °C (vækstgrænse for de fleste planter i tempererede klimaer).
All-time rekorder
Compare periods
Ingen data
Ingen data