Estadístiques meteorològiques, fenologia i rècords
Mitjanes mensuals, normals climàtiques, fenologia, graus dia de creixement i rècords meteorològics per a Manila.
Mitjanes mensuals
| Mes | Temperatura mitjana | Màxim de temps | Quina hora és? | Precipitacions | Dies de pluja |
|---|---|---|---|---|---|
| gen. | -- | -- | -- | -- | -- |
| febr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| març | -- | -- | -- | -- | -- |
| abr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| maig | -- | -- | -- | -- | -- |
| juny | 0.0 C | 0.0 C | 0.0 C | 239.10 mm | 13 |
| jul. | 27.4 C | 33.2 C | 23.6 C | 459.90 mm | 22 |
| ag. | 27.1 C | 33.0 C | 25.3 C | 32.20 mm | 1 |
| set. | -- | -- | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| des. | -- | -- | -- | -- | -- |
Seguiment de la temporada 2026
Fites estacionals
| Fita estacional | 2026 | Diferència |
|---|---|---|
| 🌸 Primer dia de primavera | 27 Jul | — |
| ☀️ Primer dia d'estiu | 27 Jul | — |
| 🌡️ Primer dia tropical | 27 Jul | — |
| ❄️ Última gelada de primavera | — | — |
| 🍂 Primera gelada de tardor | — | — |
| 🧊 Primer dia de glaç | — | — |
Graus dia de creixement (base 10 °C) — Total GDD: 126
Període punta de GDD
Mostra barres diàries de GDD i un total mòbil de 7 dies perquè els períodes càlids destaquin.
Què són els Grads Creixents?
Els Grads Creixents (GGD) mesuren la calor acumulada per sobre d'una temperatura base, no dies del calendari.
Cada dia aporta un valor igual a quants graus la temperatura mitjana supera els 10 °C. Un dia amb màxima de 26 °C i mínima de 12 °C aporta (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GGD.
El total de GGD per a un any és la suma de tots els valors diaris. Un estiu càlid pot produir fàcilment 1.000–1.500 GGD, per la qual cosa el total és molt major que 365.
Temperatura base: 10 °C (llindar de creixement per a la majoria de plantes en climes temperats).
Rècords de tots els temps
Compare periods
Sense dades
Sense dades