Στατιστικά καιρού, φαινολογία και ρεκόρ
Μηνιαίοι μέσοι όροι, κλιματικές κανονικές τιμές, φαινολογία, βαθμοημέρες ανάπτυξης και ρεκόρ καιρού για το Manila.
Υψηλότερη θερμοκρασία
--
--
Χαμηλότερη θερμοκρασία
--
--
Συνολική βροχόπτωση
--
--
Ισχυρότερη ριπή ανέμου
--
--
Μηνιαίοι μέσοι όροι
| Μήνας | Μέση θερμοκρασία | Μέγιστος χρόνος | Τι ώρα | Κατακρήμνιση | Βροχερές μέρες |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | -- | -- | -- | -- | -- |
| Φεβ | -- | -- | -- | -- | -- |
| Μαρ | -- | -- | -- | -- | -- |
| Απρ | -- | -- | -- | -- | -- |
| Μαϊ | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ιουν | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ιουλ | -- | -- | -- | -- | -- |
| Αυγ | -- | -- | -- | -- | -- |
| Σεπ | -- | -- | -- | -- | -- |
| Οκτ | -- | -- | -- | -- | -- |
| Νοε | -- | -- | -- | -- | -- |
| Δεκ | -- | -- | -- | -- | -- |
Compare periods
vs
vs
Υψηλότερη θερμοκρασία
Χαμηλότερη θερμοκρασία
Κατακρήμνιση
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Υψηλότερη θερμοκρασία
Χαμηλότερη θερμοκρασία
Κατακρήμνιση
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου
Δεν υπάρχουν δεδομένα