Meteorološke statistike, fenologija i rekordi
Mjesečni prosjeci, klimatski normali, fenologija, stupanj-dani rasta i meteorološki rekordi za Manila.
Mjesečne prosječne vrijednosti
| Mjesec | Prosječna temperatura | Maksimalno vrijeme | U koliko sati | Oborine | Kišni dani |
|---|---|---|---|---|---|
| sij. | -- | -- | -- | -- | -- |
| velj. | -- | -- | -- | -- | -- |
| ožu. | -- | -- | -- | -- | -- |
| tra. | -- | -- | -- | -- | -- |
| svi. | -- | -- | -- | -- | -- |
| lip. | 0.0 C | 0.0 C | 0.0 C | 239.10 mm | 13 |
| srp. | 27.4 C | 33.2 C | 23.6 C | 459.90 mm | 22 |
| kol. | 27.1 C | 33.0 C | 25.3 C | 32.20 mm | 1 |
| ruj. | -- | -- | -- | -- | -- |
| lis. | -- | -- | -- | -- | -- |
| stu. | -- | -- | -- | -- | -- |
| pro. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 27 Jul | — |
| ☀️ Prvi ljetni dan | 27 Jul | — |
| 🌡️ Prvi tropski dan | 27 Jul | — |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | — | — |
| 🍂 Prva jesenski mraz | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | — | — |
Stupanj-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 126
Vršno razdoblje DDR-a
Prikazuje dnevne stupce DDR-a i pomični zbroj za 7 dana kako bi se topla razdoblja jasno istaknula.
Što su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (DDR) mjere akumuliranu toplinu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrijednošću jednakom broju stupnjeva kojima prosječna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DDR.
Ukupni DDR za godinu je zbroj svih dnevnih vrijednosti. Toplo ljeto može lako proizvesti 1.000–1.500 DDR, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umjerenim klimama).
Rekordi svih vremena
Compare periods
Nema podataka
Nema podataka