Väderstatistik, fenologi och rekord
Månadsmedel, klimatnormaler, fenologi, växande graddagar och väderrekord för Manila.
Månadsgenomsnitt
| Månad | Medeltemperatur | Maximal tid | Vilken tid? | Nederbörd | Regniga dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | 32.0 F | 32.0 F | 32.0 F | 9.41 in | 13 |
| jul | 81.3 F | 91.8 F | 74.5 F | 18.11 in | 22 |
| aug | 80.8 F | 91.4 F | 77.5 F | 1.27 in | 1 |
| sep | -- | -- | -- | -- | -- |
| okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- | -- | -- |
Säsongsspårning 2026
Säsongsmilepålar
| Säsongsmilepåle | 2026 | Skillnad |
|---|---|---|
| 🌸 Första vårdag | 27 Jul | — |
| ☀️ Första sommardag | 27 Jul | — |
| 🌡️ Första tropikdag | 27 Jul | — |
| ❄️ Sista vårfrost | — | — |
| 🍂 Första höstfrost | — | — |
| 🧊 Första isdag | — | — |
Växande graddagar (bas 10 °C) — Totalt GDD: 126
Toppperiod för GDD
Visar dagliga GDD-staplar och en rullande summa över 7 dagar så att varma perioder syns tydligt.
Vad är växtgraddagar?
Växtgraddagar (GDD) mäter ackumulerad värme över en bastemperatur — inte kalenderdagar.
Varje dag bidrar med ett värde lika med hur många grader medeltemperaturen överstiger 10 °C. En dag med max 26 °C och min 12 °C bidrar (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Det totala GDD för ett år är summan av alla dagliga värden. En varm sommar kan lätt producera 1 000–1 500 GDD, vilket är varför totalen är mycket större än 365.
Bastemperatur: 10 °C (växttröskeln för de flesta växter i tempererade klimat).
Alltid rekord
Compare periods
Inga data
Inga data