Statistiche meteorologiche, fenologia e record
Medie mensili, normali climatiche, fenologia, gradi giorno di crescita e record meteorologici per Manila.
Medie mensili
| Mese | Temperatura media | Tempo massimo | A che ora? | Precipitazione | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mag | -- | -- | -- | -- | -- |
| giu | 32.0 F | 32.0 F | 32.0 F | 9.41 in | 13 |
| lug | 81.3 F | 91.8 F | 74.5 F | 18.11 in | 22 |
| ago | 80.8 F | 91.4 F | 77.5 F | 1.27 in | 1 |
| set | -- | -- | -- | -- | -- |
| ott | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dic | -- | -- | -- | -- | -- |
Monitoraggio stagionale 2026
Traguardi stagionali
| Traguardo stagionale | 2026 | Differenza |
|---|---|---|
| 🌸 Primo giorno di primavera | 27 Jul | — |
| ☀️ Primo giorno d'estate | 27 Jul | — |
| 🌡️ Primo giorno tropicale | 27 Jul | — |
| ❄️ Ultima gelata primaverile | — | — |
| 🍂 Prima gelata autunnale | — | — |
| 🧊 Primo giorno di ghiaccio | — | — |
Gradi giorno di crescita (base 10 °C) — GDC totale: 126
Periodo di picco GDD
Mostra barre giornaliere GDD e un totale mobile di 7 giorni per mettere in evidenza i periodi più caldi.
Cosa sono i Gradi Giorno di Crescita?
I Gradi Giorno di Crescita (GGC) misurano il calore accumulato sopra una temperatura base — non giorni del calendario.
Ogni giorno contribuisce con un valore pari a quanti gradi la temperatura media supera i 10 °C. Un giorno con massima di 26 °C e minima di 12 °C contribuisce (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GGC.
Il totale GGC per un anno è la somma di tutti i valori giornalieri. Un'estate calda può facilmente produrre 1.000–1.500 GGC, ecco perché il totale è molto maggiore di 365.
Temperatura base: 10 °C (soglia di crescita per la maggior parte delle piante nei climi temperati).
Record di tutti i tempi
Compare periods
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile