Weerstatistieken, fenologie en records
Maandgemiddelden, klimaatnormalen, fenologie, groeigraaddagen en weerrecords voor Manila.
Maandelijkse gemiddelden
| Maand | Gem. temp | Max temp | Min temp | Neerslag | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mrt. | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mei | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun. | 32.0 F | 32.0 F | 32.0 F | 9.41 in | 13 |
| jul. | 81.3 F | 91.8 F | 74.5 F | 18.11 in | 22 |
| aug. | 80.8 F | 91.4 F | 77.5 F | 1.27 in | 1 |
| sep. | -- | -- | -- | -- | -- |
| okt. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| dec. | -- | -- | -- | -- | -- |
Seizoensoverzicht 2026
Seizoensmijlpalen
| Mijlpaal | 2026 | Verschil |
|---|---|---|
| 🌸 Eerste lentedag | 27 Jul | — |
| ☀️ Eerste zomerdag | 27 Jul | — |
| 🌡️ Eerste tropische dag | 27 Jul | — |
| ❄️ Laatste voorjaarsvorst | — | — |
| 🍂 Eerste herfstvorst | — | — |
| 🧊 Eerste ijsdag | — | — |
Groeigraaddagen (basis 10 °C) — Totaal GGD: 126
Piekperiode groeigraaddagen
Toont dagelijkse GGD-balken en een voortschrijdend totaal van 7 dagen, zodat warme periodes direct opvallen.
Wat zijn Groeigraaddagen?
Groeigraaddagen (GGD) meten de geaccumuleerde warmte boven een basistemperatuur — geen kalenderdagen.
Elke dag draagt een waarde bij gelijk aan het aantal graden waarmee de gemiddelde temperatuur 10 °C overschrijdt. Een dag met een maximum van 26 °C en een minimum van 12 °C draagt (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GGD bij.
Het totaal aantal GGD voor een jaar is de som van alle dagelijkse waarden. Een warme zomer kan gemakkelijk 1.000–1.500 GGD produceren, waardoor het totaal veel groter is dan 365.
Basistemperatuur: 10 °C (groeidrempel voor de meeste planten in gematigde klimaten).
Allertijden Records
Periodes vergelijken
Geen data
Geen data