Статистика времена, фенологија и рекорди
Месечни просеци, климатски нормали, фенологија, степени-дани раста и временски рекорди за Manila.
Месечне просеке
| Mesec dana | Просечна температура | Максимално време | Колико је сати | -Padavine | Дани кише |
|---|---|---|---|---|---|
| јан. | -- | -- | -- | -- | -- |
| феб. | -- | -- | -- | -- | -- |
| мар. | -- | -- | -- | -- | -- |
| апр. | -- | -- | -- | -- | -- |
| мај | -- | -- | -- | -- | -- |
| јун | 32.0 F | 32.0 F | 32.0 F | 9.41 in | 13 |
| јул | 81.3 F | 91.8 F | 74.5 F | 18.11 in | 22 |
| авг. | 80.8 F | 91.4 F | 77.5 F | 1.27 in | 1 |
| сеп. | -- | -- | -- | -- | -- |
| окт. | -- | -- | -- | -- | -- |
| нов. | -- | -- | -- | -- | -- |
| дец. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 27 Jul | — |
| ☀️ Prvi ljetni dan | 27 Jul | — |
| 🌡️ Prvi tropski dan | 27 Jul | — |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | — | — |
| 🍂 Prva jesenja mraznica | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | — | — |
Stepeni-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 126
Период врхунца GDD-а
Приказује дневне GDD стубиће и покретни збир за 7 дана како би се топли периоди јасно истакли.
Šta su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (GDD) mere akumuliranu toplotu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrednosti jednakoj broju stepeni kojima prosečna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Ukupni GDD za godinu je zbir svih dnevnih vrednosti. Toplo leto može lako da proizvede 1.000–1.500 GDD, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umerenim klimama).
Сви рекорди свих времена
Compare periods
Нема података
Нема података