Säätilastot, fenologia ja ennätykset
Kuukausikeskiarvot, ilmastonormaalit, fenologia, kasvuastepäivät ja sääennätykset kohteelle Manila.
Kuukausittaiset keskiarvot
| Kuukausi | Keskilämpötila | Enimmäisaika | Mihin aikaan | Sademäärä | Sateiset päivät |
|---|---|---|---|---|---|
| tammi | -- | -- | -- | -- | -- |
| helmi | -- | -- | -- | -- | -- |
| maalis | -- | -- | -- | -- | -- |
| huhti | -- | -- | -- | -- | -- |
| touko | -- | -- | -- | -- | -- |
| kesä | 32.0 F | 32.0 F | 32.0 F | 9.41 in | 13 |
| heinä | 81.3 F | 91.8 F | 74.5 F | 18.11 in | 22 |
| elo | 80.8 F | 91.4 F | 77.5 F | 1.27 in | 1 |
| syys | -- | -- | -- | -- | -- |
| loka | -- | -- | -- | -- | -- |
| marras | -- | -- | -- | -- | -- |
| joulu | -- | -- | -- | -- | -- |
Kausiseuranta 2026
Kausimerkit
| Kausimerkkipaalu | 2026 | Ero |
|---|---|---|
| 🌸 Ensimmäinen kevätpäivä | 27 Jul | — |
| ☀️ Ensimmäinen kesäpäivä | 27 Jul | — |
| 🌡️ Ensimmäinen trooppinen päivä | 27 Jul | — |
| ❄️ Viimeinen keväthallan yö | — | — |
| 🍂 Ensimmäinen syyshalla | — | — |
| 🧊 Ensimmäinen pakkaspäivä | — | — |
Kasvuastepäivät (pohjalämpötila 10 °C) — Yhteensä KAP: 126
GDD:n huippujakso
Näyttää päivittäiset GDD-pylväät ja 7 päivän liukuvan summan, jotta lämpimät jaksot erottuvat selvästi.
Mitä ovat kasvuasteen päivät?
Kasvuasteen päivät (GDD) mittaavat kertynyttä lämpöä peruslämpötilan yläpuolella — ei kalenteripäiviä.
Jokainen päivä lisää arvon, joka vastaa sitä, kuinka monta astetta keskilämpötila ylittää 10 °C. Päivä, jolla on korkein 26 °C ja matalin 12 °C, lisää (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Vuoden GDD-kokonaismäärä on kaikkien päivittäisten arvojen summa. Lämmin kesä voi helposti tuottaa 1 000–1 500 GDD:tä, minkä vuoksi kokonaismäärä on paljon suurempi kuin 365.
Peruslämpötila: 10 °C (kasvukynnys useimmille kasveille lauhkeassa ilmastossa).
Kaikkien aikojen ennätykset
Compare periods
Ei tietoja
Ei tietoja