Säätilastot, fenologia ja ennätykset
Kuukausikeskiarvot, ilmastonormaalit, fenologia, kasvuastepäivät ja sääennätykset kohteelle Manila.
Korkein lämpötila
--
--
Alin lämpötila
--
--
Sademäärä yhteensä
--
--
Voimakkain tuulenpuuska
--
--
Kuukausittaiset keskiarvot
| Kuukausi | Keskilämpötila | Enimmäisaika | Mihin aikaan | Sademäärä | Sateiset päivät |
|---|---|---|---|---|---|
| tammi | -- | -- | -- | -- | -- |
| helmi | -- | -- | -- | -- | -- |
| maalis | -- | -- | -- | -- | -- |
| huhti | -- | -- | -- | -- | -- |
| touko | -- | -- | -- | -- | -- |
| kesä | -- | -- | -- | -- | -- |
| heinä | -- | -- | -- | -- | -- |
| elo | -- | -- | -- | -- | -- |
| syys | -- | -- | -- | -- | -- |
| loka | -- | -- | -- | -- | -- |
| marras | -- | -- | -- | -- | -- |
| joulu | -- | -- | -- | -- | -- |
Compare periods
vs
vs
Korkein lämpötila
Alin lämpötila
Sademäärä
Maksimituuli
Ei tietoja
Korkein lämpötila
Alin lämpötila
Sademäärä
Maksimituuli
Ei tietoja