Estatísticas meteorológicas, fenologia e recordes
Médias mensais, normais climáticas, fenologia, graus-dia de crescimento e recordes meteorológicos para Manila.
Médias mensais
| Mês | Temperatura média | Tempo máximo | A que horas? | Precipitação | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| fev | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| abr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | 32.0 F | 32.0 F | 32.0 F | 9.41 in | 13 |
| jul | 81.3 F | 91.8 F | 74.5 F | 18.11 in | 22 |
| ago | 80.8 F | 91.4 F | 77.5 F | 1.27 in | 1 |
| set | -- | -- | -- | -- | -- |
| out | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Rastreador de estações 2026
Marcos sazonais
| Marco sazonal | 2026 | Diferença |
|---|---|---|
| 🌸 Primeiro dia de primavera | 27 Jul | — |
| ☀️ Primeiro dia de verão | 27 Jul | — |
| 🌡️ Primeiro dia tropical | 27 Jul | — |
| ❄️ Última geada da primavera | — | — |
| 🍂 Primeira geada de outono | — | — |
| 🧊 Primeiro dia de gelo | — | — |
Graus-dia de crescimento (base 10 °C) — GDD total: 126
Período de pico de GDD
Mostra barras diárias de GDD e um total móvel de 7 dias para destacar claramente os períodos quentes.
O que são Graus-dia de Crescimento?
Os Graus-dia de Crescimento (GDC) medem o calor acumulado acima de uma temperatura base — não dias do calendário.
Cada dia contribui com um valor igual a quantos graus a temperatura média excede 10 °C. Um dia com máxima de 26 °C e mínima de 12 °C contribui (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDC.
O total de GDC para um ano é a soma de todos os valores diários. Um verão quente pode facilmente produzir 1.000–1.500 GDC, e é por isso que o total é muito maior do que 365.
Temperatura base: 10 °C (limiar de crescimento para a maioria das plantas em climas temperados).
Recordes históricos
Compare periods
Sem dados
Sem dados