Wetterstatistiken, Phänologie und Rekorde
Monatsmittel, Klimanormalwerte, Phänologie, Grünlandtemperatursumme und Wetterrekorde für Manila.
Monatsdurchschnitte
| Monat | Durchschnittstemperatur | Maximale Zeit | Um wie viel Uhr? | Niederschlag | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| Feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mär | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jun | 0.0 C | 0.0 C | 0.0 C | 239.10 mm | 13 |
| Jul | 27.4 C | 33.2 C | 23.6 C | 459.90 mm | 22 |
| Aug | 27.1 C | 33.0 C | 25.3 C | 32.20 mm | 1 |
| Sep | -- | -- | -- | -- | -- |
| Okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Saisonkalender 2026
Saisonmeilensteine
| Saisonmeilenstein | 2026 | Abweichung |
|---|---|---|
| 🌸 Erster Frühlingstag | 27 Jul | — |
| ☀️ Erster Sommertag | 27 Jul | — |
| 🌡️ Erster Tropentag | 27 Jul | — |
| ❄️ Letzter Spätfrost | — | — |
| 🍂 Erster Herbstfrost | — | — |
| 🧊 Erster Eistag | — | — |
Grünlandtemperatursumme (Basis 10 °C) — Gesamt GGT: 126
Spitzenzeitraum der GDD
Zeigt tägliche GDD-Balken und eine gleitende Summe über 7 Tage, damit warme Phasen deutlich hervortreten.
Was sind Wachstumsgradtage?
Wachstumsgradtage (WGT) messen akkumulierte Wärme über einer Basistemperatur — keine Kalendertage.
Jeder Tag trägt einen Wert bei, der angibt, um wie viele Grad die Durchschnittstemperatur 10 °C übersteigt. Ein Tag mit einem Höchstwert von 26 °C und einem Tiefstwert von 12 °C trägt (26 + 12) / 2 − 10 = 9 WGT bei.
Der Gesamt-WGT für ein Jahr ist die Summe aller Tageswerte. Ein warmer Sommer kann leicht 1.000–1.500 WGT erzeugen, weshalb der Gesamtwert weit über 365 liegt.
Basistemperatur: 10 °C (Wachstumsschwelle für die meisten Pflanzen in gemäßigten Klimazonen).
Allzeitrekorde
Compare periods
Keine Daten
Keine Daten